MLM企業ランキング 2006年
➠MLM企業ランキング 2006年
このランキングは月刊ネットワークビジネスと
日本流通産業新聞が共同で調査し、まとめたもので
2005年4月~2006年3月までのネットワークビジネス企業の売上高(下代)です。
| 前年比の無印は増加、▲はマイ ナスを示す。 |
| 順 位 | 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
前年比 (%) |
決算期 | 本社 所在地 |
主力製品 |
| 1 | 日本アムウェイ | 116,686 | ―― | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 2 | 三基商事 | 100,000 | ―― | 1月 | 大阪 | 健康食品 |
| 3 | ニューウエイズジャパンインク | 64,300 | 21.0 | 8月 | 神奈川 | 健康食品 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 61,775 | ▲ 1.3 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 5 | ナチュラリープラス | 38,160 | 8.9 | 8月 | 東京 | 健康食品 |
| 6 | ノエビア | 35,194 | ▲ 1.7 | 9月 | 兵庫 | 化粧品 |
| 7 | FLPジャパン・リミテッド | 35,000 | ▲ 3.4 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 8 | シャルレ | 34,116 | ▲ 5.7 | 3月 | 兵庫 | 下着 |
| 9 | 高陽社 | 29,000 | ―― | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
| 10 | エキスパートアライアンス | 27,867 | 44.7 | 11月 | 東京 | 共済 |
| 11 | ダイアナ | 25,725 | 5.0 | 6月 | 東京 | 下着 |
| 12 | アシュラン | 24,177 | 13.5 | 6月 | 福岡 | 化粧品 |
| 13 | フォーデイズ | 21,800 | 26.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 14 | タヒチアンノニインク | 21,420 | 2.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 15 | シャンデール | 20,300 | ▲ 11.0 | 3月 | 奈良 | 下着 |
| 16 | 日本タッパーウェア | 17,820 | ―― | 12月 | 東京 | 台所用品 |
| 17 | サミットインターナショナル | 17,626 | ▲ 7.9 | 9月 | 北海道 | 下着 |
| 18 | エナジック | 17,220 | 5.0 | 3月 | 東京 | 水関連商品 |
| 19 | 日本シャクリー | 16,088 | ―― | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 20 | アルソア本社 | 14,408 | ▲ 1.4 | 2月 | 山梨 | 化粧品 |
| 21 | ザ マイラ | 13,698 | 0.4 | 4月 | 東京 | 化粧品 |
| 22 | ベルセレージュ | 13,000 | 3.6 | 7月 | 東京 | 化粧品 |
| 23 | イオン化粧品 | 10,481 | ―― | 5月 | 大阪 | 化粧品 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 10,436 | 42.7 | 3月 | 愛知 | 化粧品 |
| 25 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 10,417 | ▲ 2.3 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 26 | 外山 | 8,800 | 46.7 | 3月 | 東京 | 健康機器 |
| 27 | 日健総本社 | 7,602 | 5.5 | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
| 28 | ネイチャーケア・ジャパン | 7,400 | ▲ 5.2 | 6月 | 東京 | 健康食品 |
| 29 | ユナイテッド・パワー | 7,300 | 0.5 | 8月 | 東京 | 通信機器 |
| 30 | 日本ホームクリエイト | 6,679 | ―― | 7月 | 東京 | 水関連商品 |
| 31 | ロイヤル化粧品 | 6,470 | 6.6 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 32 | 扶洋薬品西日本 | 6,080 | ―― | 3月 | 大阪 | 美容器 |
| 33 | ジャパンローヤルゼリー | 5,667 | ▲ 13.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 34 | オードビー・ジャポン | 5,467 | 10.0 | 9月 | 東京 | 化粧品 |
| 35 | タイセイ | 5,148 | ―― | 2月 | 福岡 | 水関連商品 |
| 36 | 三和 | 5,000 | ―― | 3月 | 福岡 | 水関連商品 |
| 37 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 5,000 | ―― | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 38 | アイビー化粧品 | 4,950 | ▲ 20.4 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 39 | ファインリッチ | 4,800 | ―― | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 40 | オールコーポレーション | 4,800 | ▲ 6.0 | 10月 | 大阪 | 健康食品 |
| 41 | アイスター商事 | 4,800 | ―― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 42 | ウインズインターナショナル | 4,731 | ▲ 22.6 | 12月 | 神奈川 | カタログ |
| 43 | ケイエスビー | 4,710 | ―― | 3月 | 大阪 | 寝装品 |
| 44 | ワミレスコスメティックス | 4,630 | 4.8 | 6月 | 神奈川 | 化粧品 |
| 45 | 扶洋薬品東日本 | 4,465 | ―― | 1月 | 東京 | 美容器 |
| 46 | シー・エム・シー | 4,460 | ▲ 9.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 47 | エイ・ジェイ・オー・エル(ユーワールド) | 4,142 | ▲ 5.0 | 3月 | 東京 | 通信機器 |
| 48 | シャンロワール | 3,995 | ▲ 5.0 | 9月 | 徳島 | 下着 |
| 49 | エッチアールディ | 3,882 | ▲ 14.3 | 3月 | 神奈川 | 水関連商品 |
| 50 | マナテック・ジャパン | 3,850 | 46.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: MLM企業ランキング 2006年
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ky-pearly.net/mt-tb.cgi/48

コメントする