MLM企業ランキング 2008年
➠MLM企業ランキング 2008年
このランキングは、月刊ネットワークビジネスと日本流通産業新聞が
共同で調査、集計した
2007年4月~2008年3月までのネットワークビジネス企業の売上高(下代)です。
| 前年比の無印は増加、▲はマイ ナスを示す。 |
| 順 位 | 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
前年比 (%) |
決算期 | 本社 所在地 |
主力製品 |
| 1 | 日本アムウェイ | 108,275 | ▲2.5 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 2 | 三基商事 | 100,000 | ― | 1月 | 大阪 | 健康食品 |
| 3 | ニューウエイズジャパン | 63,000 | ▲6.0 | 8月 | 神奈川 | 健康食品 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 52.112 | ▲5.3 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 5 | エキスパートアライアンス | 36,022 | 4.8 | 3月 | 東京 | 共済 |
| 6 | ナチュラリープラス | 35,600 | ▲7.0 | 8月 | 東京 | 健康食品 |
| 7 | ノエビア | 33,426 | ▲1.1 | 9月 | 兵庫 | 化粧品 |
| 8 | フォーデイズ | 30,300 | 17.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 9 | シャルレ | 29,007 | ▲2.3 | 3月 | 兵庫 | 下着 |
| 10 | 高陽社 | 29,000 | ― | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
| 11 | アシュラン | 28,900 | 11.5 | 6月 | 福岡 | 化粧品 |
| 12 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 28,000 | ▲7.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 13 | ダイアナ | 23,000 | ― | 6月 | 東京 | 下着 |
| 14 | タヒチアンノニインク | 22,660 | 3.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 15 | サミットインターナショナル | 18,060 | ― | 9月 | 北海道 | 下着 |
| 16 | 日本タッパーウェア | 17,820 | ― | 12月 | 東京 | 台所用品 |
| 17 | シャンデール | 16,443 | ▲19.3 | 4月 | 奈良 | 下着 |
| 18 | 日本シャクリー | 14,315 | ▲0.9 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 19 | ベルセレージュ | 14,000 | 3.7 | 7月 | 東京 | 化粧品 |
| 20 | ザ マイラ | 13,712 | 0.4 | 4月 | 東京 | 化粧品 |
| 21 | アルソア本社 | 12,939 | ― | 2月 | 山梨 | 化粧品 |
| 22 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 9,151 | ▲3.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 23 | エムジテック | 8,700 | ― | 3月 | 東京 | 水関連商品 |
| 24 | イオン化粧品 | 8,677 | ― | 5月 | 大阪 | 化粧品 |
| 25 | 赤塚 | 8,500 | ― | 1月 | 三重 | 健康食品 |
| 26 | 日健総本社 | 7,853 | 2.7 | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
| 27 | ロイヤル化粧品 | 7,348 | 10.6 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 28 | セプテムプロダクツ | 7,320 | ▲40.4 | 3月 | 愛知 | 化粧品 |
| 29 | ネイチャーケア・ジャパン | 6,500 | ▲5.8 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 30 | マナビス化粧品 | 5,616 | 7.0 | 3月 | 千葉 | 化粧品 |
| 31 | 扶洋薬品西日本 | 5,472 | ― | 3月 | 大阪 | 美容器 |
| 32 | ジャパンローヤルゼリー | 5,402 | ― | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 33 | 三和 | 5,300 | ― | 3月 | 福岡 | 水関連商品 |
| 34 | アイビー化粧品 | 5,151 | ▲5.2 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 35 | オードビー・ジャポン | 5,000 | ― | 9月 | 東京 | 化粧品 |
| 35 | シナリー | 5,000 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 37 | マナテックジャパン | 4,960 | 4.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 38 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 4,940 | ▲5.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 39 | アイスター商事 | 4,800 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 40 | 外山 | 4,500 | ― | 3月 | 東京 | 健康機器 |
| 41 | ワミレスコスメティックス | 4,472 | 2.6 | 6月 | 神奈川 | 化粧品 |
| 42 | 扶洋薬品東日本 | 4,465 | ― | 1月 | 東京 | 美容器 |
| 43 | グリーンプラネット | 4,300 | ― | 6月 | 東京 | 水関連商品 |
| 44 | ケイエスビー | 3,815 | ― | 3月 | 大阪 | 寝装具 |
| 45 | ビーエムエスコーポレーション | 3,800 | ― | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 46 | アニュー(※NB部本のみ) | 3,600 | ― | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 47 | ユニシティ・ジャパン | 3,600 | ― | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 48 | シャンロワール | 3,500 | ― | 9月 | 徳島 | 下着 |
| 49 | ベガ | 3,300 | 2.0 | 3月 | 福岡 | 化粧品 |
| 50 | グレース・アイコ | 3,080 | ― | 10月 | 大阪 | 化粧品 |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: MLM企業ランキング 2008年
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ky-pearly.net/mt-tb.cgi/53

コメントする