MLM企業ランキング 2009年
➠MLM企業ランキング 2009年
このランキングは月刊ネットワークビジネスと日本流通産業新聞が共同で調査,
集計した 2008年4月~2009年3月までのネット
ワークビジネス企業の売上高(下代)です。
| 前年比の無 印は増加、▲はマイナスを示す。 |
| 順 位 | 社 名 | 売上高実績 (百万円) |
前年比 (%) |
決算期 | 本社 所在地 |
主力製品 |
| 1 | 日本アムウェイ | 108,172 | ▲0.1 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 2 | 三基商事 | 90,000 | ― | 1月 | 大阪 | 健康食品 |
| 3 | ニューウエイズジャパン | 54,100 | ▲14.1 | 8月 | 神奈川 | 健康食品 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 45,692 | ▲12.3 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 5 | ノエビア | 33,199 | ▲0.7 | 9月 | 兵庫 | 化粧品 |
| 6 | ナチュラリープラス | 32,762 | ▲8.0 | 8月 | 東京 | 健康食品 |
| 7 | フォーデイズ | 32,728 | 8.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 8 | アシュラン | 31,790 | 10.0 | 6月 | 福岡 | 化粧品 |
| 9 | 高陽社 | 27,000 | ― | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
| 10 | フォーエバーリビングプロダクツ ジャパン | 25,900 | ▲7.5 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 11 | シャルレ | 25,632 | ▲11.6 | 3月 | 兵庫 | 下着 |
| 12 | タヒチアンノニインク | 22,660 | 0.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 13 | ダイアナ | 22,000 | ― | 12月 | 東京 | 下着 |
| 14 | サミットインターナショナル | 16,254 | ― | 9月 | 北海道 | 下着 |
| 15 | 日本タッパーウェア | 17,820 | ― | 12月 | 東京 | 台所用品 |
| 16 | ベルセレージュ | 14,500 | 3.6 | 7月 | 東京 | 化粧品 |
| 17 | 日本シャクリー | 13,701 | ▲4.3 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 18 | ジャパンライフ | 13,700 | ― | 3月 | 東京 | 健康機器 |
| 19 | ザ マイラ | 13,000 | ― | 4月 | 東京 | 化粧品 |
| 20 | アルソア本社 | 11,070 | ― | 2月 | 山梨 | 化粧品 |
| 21 | シャンデール | 10,500 | ▲15.0 | 3月 | 奈良 | 下着 |
| 22 | エナジック | 8,700 | 0.0 | 3月 | 東京 | 水関連商品 |
| 23 | 赤塚 | 8,500 | ― | 1月 | 三重 | 健康食品 |
| 24 | ケイエスビー | 8,000 | ― | 3月 | 大阪 | 寝装品 |
| 25 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 7,984 | ▲12.8 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 26 | イオン化粧品 | 7,809 | ─ | 4月 | 大阪 | 化粧品 |
| 27 |
日健総本社 | 7,853 | 2.7 | 4月 | 岐阜 | 健康食品 |
| 28 | ロイヤル化粧品 | 6,791 | ▲7.6 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 29 | セプテムプロダクツ | 6,700 | ▲8.0 | 3月 | 愛知 | 化粧品 |
| 30 | ネイチャーケア・ジャパン | 6,300 | ▲3.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 31 | マナビス化粧品 | 5,521 | ▲1.4 | 3月 | 千葉 | 化粧品 |
| 32 | ジャパンローヤルゼリー | 5,000 | ▲1.4 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 33 | シナリー | 5,000 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 34 | アイビー化粧品 | 4,909 | ▲4.7 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 35 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 4,693 | ▲5.0 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 36 | マナテック ジャパン | 4,570 | ▲7.8 | 12月 | 東京 | 健康食品 |
| 37 | 三和 | 4,500 | ▲15.0 | 3月 | 福岡 | 水関連商品 |
| 38 | ワミレスコスメティックス | 4,500 | 1.2 | 6月 | 神奈川 | 化粧品 |
| 39 | オードビー・ジャポン | 4,000 | ― | 9月 | 東京 | 化粧品 |
| 40 | グリーンプラネット | 3,800 | ▲12.0 | 6月 | 東京 | 水関連商品 |
| 41 | プロティオス | 3,280 | 9.0 | 3月 | 東京 | 健康食品 |
| 42 | シャンロワール | 3,150 | ─ | 9月 | 徳島 | 下着 |
| 43 | トータス | 3,000 | ― | 1月 | 東京 | 健康食品 |
| 43 | アイスター商事 | 3,000 | ― | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 45 | スターライズ | 2,800 | 100.0 | 3月 | 東京 | 化粧品 |
| 45 | 外山 | 2,800 | ― | 3月 | 東京 | 健康機器 |
| 47 | ベガ | 2,639 | ▲12.5 | 3月 | 福岡 | 化粧品 |
| 48 | ニッセンシェイプファンデ | 2,525 | ▲10.9 | 12月 | 京都 | 下着 |
| 49 | エックスワン | 2,500 | ― | 2月 | 東京 | 化粧品 |
| 50 | バイオクイーン | 2,470 | ▲10.0 | 3月 | 大阪 | 美容機器 |
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: MLM企業ランキング 2009年
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.ky-pearly.net/mt-tb.cgi/56

コメントする